Tramite eDreams il volo da Milano a Sydney via Abu Dhabi ( con sosta di 4 giorni) costa 605€, direttamente con la Etihad Airways costa oltre 650€, la differenza non è molta, ma come dice una nota pubblicità: "Perché pagare di più??"
Qui ci sono le informazioni del volo, sia mai che qualcuno voglia partire con noi :)
Informazioni dettagliate sul volo
Data | Aeroporto | Terminal | Paese | Compagnia | Operato da |
ANDATA | Durata del volo di andata: 6 ore | ||||||
Partenza | 12:20 lun, 10-nov | Milano - Malpensa (MXP) | 1 | Italia | Etihad Airways | Etihad Airways | |
Arrivo | 21:20 lun, 10-nov | L´ Abu Dhabi - Abu Dhabi International (AUH) | 1 | Emirati Arabi Uniti | Classe: Turistica | Modello di aereo: 332 | |
ANDATA | Durata del volo di andata: 14 ore 10 minuti | ||||||
Partenza | 22:25 ven, 14-nov | L´ Abu Dhabi - Abu Dhabi International (AUH) | 1 | Emirati Arabi Uniti | Etihad Airways | Etihad Airways | |
Arrivo | 19:35 sab, 15-nov | Sydney - Kingsfordsmith (SYD) | 1 | Australia | Classe: Turistica | Modello di aereo: 346 |
Prezzo biglietti*: 605,78 €
Tasse e quota di gestione incluse
Trovato lo stesso volo sul sito TerminalA a 570€, ma senza Stop... ci penserò su...
Trovato lo stesso volo sul sito TerminalA a 570€, ma senza Stop... ci penserò su...
Nessun commento:
Posta un commento